Benchmark Detail View
Vending Machine System
MEDIUM Challenge73 models testedTop Score: 78.5
Success Rate
64.3%
Quality Score
80
Tests Passed
20
Models Tested
73
Vending Machine Benchmark - Individual Model Results
Showing 73 of 73 models
1 Gemini 2.5 Pro Google • 08/2025 08/2025 | 78.5 | 77.4% |
2 Openai Oss 120b OpenAI • 08/2025 08/2025 | 78.3 | 77.4% |
3 OpenAI GPT-5 nano OpenAI • 08/2025 08/2025 | 78.3 | 77.4% |
4 OpenAI GPT-4.1 nano OpenAI • 08/2025 08/2025 | 78.1 | 77.4% |
5 OpenAI 5.1 Codex OpenAI • 11/2025 11/2025 | 78.1 | 77.4% |
6 OpenAI GPT-4 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.9 | 77.4% |
7 R1 DeepSeek • 08/2025 08/2025 | 77.9 | 77.4% |
8 Claude 3.5 Haiku Claude • 08/2025 08/2025 | 77.9 | 77.4% |
9 Glm 4 6 Other • 10/2025 10/2025 | 77.9 | 77.4% |
10 OpenAI GPT-5.1 OpenAI • 11/2025 11/2025 | 77.9 | 77.4% |
11 OpenAI o3-mini (High) OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.7 | 77.4% |
12 OpenAI GPT-5 OpenAI • 09/2025 09/2025 | 77.7 | 77.4% |
13 Llama 4 Maverick Meta • 08/2025 08/2025 | 77.7 | 77.4% |
14 Gemini 2.5 Flash Google • 08/2025 08/2025 | 77.7 | 77.4% |
15 Llama 4 Scout Meta • 08/2025 08/2025 | 77.7 | 77.4% |
16 Qwen3 Max Alibaba • 10/2025 10/2025 | 77.7 | 77.4% |
17 Qwen 3 Coder Alibaba • 10/2025 10/2025 | 77.7 | 77.4% |
18 DeepSeek V3 DeepSeek • 10/2025 10/2025 | 77.7 | 77.4% |
19 OpenAI 5 Codex OpenAI • 10/2025 10/2025 | 77.7 | 77.4% |
20 Claude 4.5 Opus Claude • 11/2025 11/2025 | 77.7 | 77.4% |
21 Claude 3.7 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 77.5 | 77.4% |
22 OpenAI GPT-4 Turbo OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.5 | 77.4% |
23 OpenAI GPT-5 Chat OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.5 | 77.4% |
24 OpenAI o3-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.5 | 77.4% |
25 OpenAI o4-mini (High) OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.5 | 77.4% |
26 Claude 4.5 Sonnet Claude • 10/2025 10/2025 | 77.5 | 77.4% |
27 OpenAI GPT-5.1 Chat OpenAI • 11/2025 11/2025 | 77.5 | 77.4% |
28 Grok 3 xAI • 08/2025 08/2025 | 77.3 | 77.4% |
29 OpenAI GPT-5 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.3 | 77.4% |
30 Claude 3.7 Sonnet (Thinking) Claude • 08/2025 08/2025 | 77.3 | 77.4% |
31 Horizon Beta Other • 08/2025 08/2025 | 77.3 | 77.4% |
32 OpenAI o4-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.3 | 77.4% |
33 Grok 4 xAI • 10/2025 10/2025 | 77.3 | 77.4% |
34 Kimi K2 Moonshot • 10/2025 10/2025 | 77.3 | 77.4% |
35 Claude 3.5 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 77.1 | 77.4% |
36 OpenAI GPT-4o OpenAI • 08/2025 08/2025 | 77.1 | 77.4% |
37 OpenAI GPT-5 nano OpenAI • 09/2025 09/2025 | 77.1 | 77.4% |
38 OpenAI 5.1 Codex Mini OpenAI • 11/2025 11/2025 | 77.1 | 77.4% |
39 OpenAI GPT-4.1 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 76.9 | 77.4% |
40 OpenAI o1-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 76.7 | 77.4% |
41 OpenAI GPT-4.1 mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 76.7 | 77.4% |
42 OpenAI GPT-5 mini OpenAI • 09/2025 09/2025 | 76.5 | 77.4% |
43 OpenAI GPT-5 mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 76.3 | 77.4% |
44 Codestral 25.08 Mistral • 08/2025 08/2025 | 75.4 | 74.2% |
45 Sonoma Sky Alpha Other • 09/2025 09/2025 | 75.4 | 74.2% |
46 Claude 4 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 75.0 | 74.2% |
47 Claude 4 Opus Claude • 08/2025 08/2025 | 75.0 | 74.2% |
48 Claude 4.1 Opus Claude • 08/2025 08/2025 | 75.0 | 74.2% |
49 Gemini 2.5 Flash Lite Google • 08/2025 08/2025 | 74.8 | 74.2% |
50 Openai Oss 20b OpenAI • 08/2025 08/2025 | 46.0 | 41.9% |
51 Mistral Medium 3 Mistral • 08/2025 08/2025 | 46.0 | 41.9% |
52 Nova Pro V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 46.0 | 41.9% |
53 Qwen 3 Coder Alibaba • 08/2025 08/2025 | 46.0 | 41.9% |
54 Gemini 3 Pro Preview Google • 11/2025 11/2025 | 46.0 | 41.9% |
55 Coder Large Other • 08/2025 08/2025 | 45.8 | 41.9% |
56 Grok Code Fast 1 xAI • 09/2025 09/2025 | 45.8 | 41.9% |
57 Kimi K2 Moonshot • 08/2025 08/2025 | 45.5 | 41.9% |
58 Grok 4 xAI • 08/2025 08/2025 | 45.5 | 41.9% |
59 Glm 4 5 Other • 08/2025 08/2025 | 45.4 | 41.9% |
60 OpenAI GPT-4o OpenAI • 08/2025 08/2025 | 45.4 | 41.9% |
61 Grok 3 Mini xAI • 08/2025 08/2025 | 45.0 | 41.9% |
62 Gemini 2.0 Flash-001 Google • 08/2025 08/2025 | 45.0 | 41.9% |
63 Gemma 3 4B IT Google • 08/2025 08/2025 | 43.6 | 38.7% |
64 Claude 3 Haiku Claude • 08/2025 08/2025 | 43.6 | 38.7% |
65 OpenAI GPT-4o mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 43.6 | 38.7% |
66 Magnum V4 72B NousResearch • 08/2025 08/2025 | 43.6 | 38.7% |
67 OpenAI GPT-3.5 Turbo OpenAI • 08/2025 08/2025 | 43.6 | 38.7% |
68 Qwen3 14b Alibaba • 08/2025 08/2025 | 43.4 | 38.7% |
69 DeepSeek V3 DeepSeek • 08/2025 08/2025 | 43.2 | 38.7% |
70 Claude 4.5 Haiku Claude • 10/2025 10/2025 | 43.0 | 38.7% |
71 Nova Micro V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 37.4 | 32.3% |
72 Nova Lite V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 32.2 | 25.8% |
73 Command A Cohere • 08/2025 08/2025 | 11.7 | 3.2% |
Top Performers
#1
Google78.5
Gemini 2.5 Pro
Success Rate
77.4%24
Tests Passed
Q
88
Quality
6
Issues
31 total tests
#2
OpenAI78.3
Openai Oss 120b
Success Rate
77.4%24
Tests Passed
Q
86
Quality
7
Issues
31 total tests
#3
OpenAI78.3
OpenAI GPT-5 nano
Success Rate
77.4%24
Tests Passed
Q
86
Quality
7
Issues
31 total tests
Explore More Benchmarks
See how models perform across different programming challenges and complexity levels.