Benchmark Detail View
Parking Garage Management
HARD Challenge79 models testedTop Score: 67.1
Success Rate
41.5%
Quality Score
42
Tests Passed
16
Models Tested
79
Parking Garage Benchmark - Individual Model Results
Showing 79 of 79 models
1 Claude 3.7 Sonnet (Thinking) Claude • 08/2025 08/2025 | 67.1 | 69.2% |
2 DeepSeek V3 DeepSeek • 12/2025 12/2025 | 66.3 | 69.2% |
3 Grok 3 xAI • 08/2025 08/2025 | 65.9 | 69.2% |
4 Claude 4.5 Opus Claude • 11/2025 11/2025 | 64.3 | 69.2% |
5 Claude 4 Opus Claude • 08/2025 08/2025 | 64.1 | 69.2% |
6 DeepSeek V3 DeepSeek • 08/2025 08/2025 | 64.1 | 64.1% |
7 Claude 3.5 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 63.4 | 61.5% |
8 Claude 4 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 63.2 | 66.7% |
9 Claude 4.1 Opus Claude • 08/2025 08/2025 | 62.9 | 69.2% |
10 Claude 4.5 Sonnet Claude • 10/2025 10/2025 | 62.8 | 66.7% |
11 Codestral 25.08 Mistral • 08/2025 08/2025 | 60.6 | 61.5% |
12 Glm 4 6 Other • 10/2025 10/2025 | 60.0 | 61.5% |
13 DeepSeek V3 DeepSeek • 10/2025 10/2025 | 58.1 | 59.0% |
14 OpenAI GPT-4o OpenAI • 08/2025 08/2025 | 55.5 | 53.8% |
15 Devstral 2512 Other • 12/2025 12/2025 | 53.1 | 51.3% |
16 OpenAI GPT-5.2 Chat OpenAI • 12/2025 12/2025 | 51.8 | 51.3% |
17 OpenAI GPT-5 Chat OpenAI • 08/2025 08/2025 | 51.5 | 51.3% |
18 Gemini 3 Flash Google • 12/2025 12/2025 | 50.4 | 51.3% |
19 Qwen3 Max Alibaba • 10/2025 10/2025 | 50.3 | 53.8% |
20 Glm 4 7 Other • 12/2025 12/2025 | 50.1 | 51.3% |
21 Claude 3.7 Sonnet Claude • 08/2025 08/2025 | 49.1 | 51.3% |
22 OpenAI GPT-5.1 Chat OpenAI • 11/2025 11/2025 | 48.6 | 48.7% |
23 Kimi K2 Moonshot • 10/2025 10/2025 | 47.6 | 48.7% |
24 Horizon Beta Other • 08/2025 08/2025 | 47.3 | 48.7% |
25 OpenAI GPT-4.1 mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 46.7 | 46.2% |
26 OpenAI GPT-5 OpenAI • 09/2025 09/2025 | 46.6 | 48.7% |
27 OpenAI GPT-4.1 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 46.3 | 48.7% |
28 OpenAI GPT-5 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 45.5 | 48.7% |
29 R1 DeepSeek • 08/2025 08/2025 | 45.4 | 43.6% |
30 Llama 4 Scout Meta • 08/2025 08/2025 | 45.0 | 43.6% |
31 Qwen 3 Coder Alibaba • 10/2025 10/2025 | 44.9 | 46.2% |
32 Mistral Large 2512 Mistral • 12/2025 12/2025 | 44.8 | 43.6% |
33 OpenAI 5.1 Codex OpenAI • 11/2025 11/2025 | 44.7 | 41.0% |
34 OpenAI GPT-4o OpenAI • 08/2025 08/2025 | 44.4 | 43.6% |
35 Claude 4.5 Haiku Claude • 10/2025 10/2025 | 44.2 | 43.6% |
36 Kimi K2 Moonshot • 08/2025 08/2025 | 44.2 | 43.6% |
37 Mimo V2 Flash Free Other • 12/2025 12/2025 | 43.5 | 46.2% |
38 OpenAI GPT-5.2 OpenAI • 12/2025 12/2025 | 42.5 | 41.0% |
39 Kimi K2 Moonshot • 12/2025 12/2025 | 42.5 | 41.0% |
40 Llama 4 Maverick Meta • 08/2025 08/2025 | 42.5 | 41.0% |
41 OpenAI GPT-5.1 OpenAI • 11/2025 11/2025 | 42.2 | 43.6% |
42 Mistral Medium 3 Mistral • 08/2025 08/2025 | 41.6 | 38.5% |
43 OpenAI o3-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 40.7 | 41.0% |
44 OpenAI GPT-4 Turbo OpenAI • 08/2025 08/2025 | 40.4 | 38.5% |
45 Qwen 3 Coder Alibaba • 08/2025 08/2025 | 40.3 | 41.0% |
46 OpenAI GPT-4 OpenAI • 08/2025 08/2025 | 39.8 | 38.5% |
47 Gemini 2.0 Flash-001 Google • 08/2025 08/2025 | 39.6 | 43.6% |
48 Sonoma Sky Alpha Other • 09/2025 09/2025 | 39.3 | 41.0% |
49 Grok 4 xAI • 08/2025 08/2025 | 39.2 | 38.5% |
50 OpenAI 5 Codex OpenAI • 10/2025 10/2025 | 38.9 | 41.0% |
51 Grok 4 xAI • 10/2025 10/2025 | 38.3 | 41.0% |
52 OpenAI o1-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 37.1 | 35.9% |
53 OpenAI GPT-3.5 Turbo OpenAI • 08/2025 08/2025 | 36.4 | 33.3% |
54 Minimax M2 1 Other • 12/2025 12/2025 | 36.1 | 35.9% |
55 Claude 3 Haiku Claude • 08/2025 08/2025 | 36.0 | 33.3% |
56 Qwen3 14b Alibaba • 08/2025 08/2025 | 35.0 | 33.3% |
57 OpenAI o4-mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 32.9 | 30.8% |
58 OpenAI 5.1 Codex Mini OpenAI • 11/2025 11/2025 | 32.8 | 28.2% |
59 Grok Code Fast 1 xAI • 09/2025 09/2025 | 32.3 | 30.8% |
60 OpenAI o3-mini (High) OpenAI • 08/2025 08/2025 | 31.8 | 33.3% |
61 Openai Oss 20b OpenAI • 08/2025 08/2025 | 31.6 | 28.2% |
62 OpenAI GPT-5 mini OpenAI • 09/2025 09/2025 | 31.2 | 33.3% |
63 Gemini 3 Pro Preview Google • 11/2025 11/2025 | 30.1 | 30.8% |
64 Gemini 2.5 Flash Google • 08/2025 08/2025 | 29.7 | 30.8% |
65 OpenAI GPT-5 nano OpenAI • 08/2025 08/2025 | 29.0 | 28.2% |
66 OpenAI GPT-5 mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 28.9 | 30.8% |
67 OpenAI o4-mini (High) OpenAI • 08/2025 08/2025 | 27.9 | 25.6% |
68 Nova Micro V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 27.0 | 23.1% |
69 Nova Lite V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 23.8 | 17.9% |
70 Gemini 2.5 Pro Google • 08/2025 08/2025 | 23.5 | 20.5% |
71 Grok 3 Mini xAI • 08/2025 08/2025 | 23.4 | 23.1% |
72 OpenAI GPT-5 nano OpenAI • 09/2025 09/2025 | 22.7 | 20.5% |
73 Openai Oss 120b OpenAI • 08/2025 08/2025 | 20.4 | 17.9% |
74 Gemini 2.5 Flash Lite Google • 08/2025 08/2025 | 19.1 | 20.5% |
75 OpenAI GPT-4o mini OpenAI • 08/2025 08/2025 | 19.0 | 15.4% |
76 Claude 3.5 Haiku Claude • 08/2025 08/2025 | 16.9 | 12.8% |
77 Nova Pro V1 Amazon • 08/2025 08/2025 | 14.6 | 10.3% |
78 OpenAI GPT-4.1 nano OpenAI • 08/2025 08/2025 | 11.9 | 12.8% |
79 Coder Large Other • 08/2025 08/2025 | 9.3 | 7.7% |
Top Performers
#1
Claude67.1
Claude 3.7 Sonnet (Thinking)
Success Rate
69.2%27
Tests Passed
Q
48
Quality
26
Issues
39 total tests
#2
DeepSeek66.3
DeepSeek V3
Success Rate
69.2%27
Tests Passed
Q
40
Quality
30
Issues
39 total tests
#3
xAI65.9
Grok 3
Success Rate
69.2%27
Tests Passed
Q
36
Quality
32
Issues
39 total tests
Explore More Benchmarks
See how models perform across different programming challenges and complexity levels.